тел: (343) 204-76-57,
(343) 319-02-43.
(343) 319-02-43.
Шкаф управления насосами ШУН
|
номер п/п |
Наименование | Цена, руб. с НДС |
| 1 | Шкаф управления насосом ШУН-1 1,5 кВт прямой пуск | 44500 |
| 2 | Шкаф управления насосом ШУН-1 1,5 кВт с частотным регулированием | 70000 |
| 3 | Шкаф управления насосом ШУН-1 2,2 кВт прямой пуск | 44600 |
| 4 | Шкаф управления насосом ШУН-1 2,2 кВт с частотным регулированием | 71000 |
| 5 | Шкаф управления насосом ШУН-1 3 кВт прямой пуск | 44600 |
| 6 | Шкаф управления насосом ШУН-1 3 кВт с частотным регулированием | 73500 |
| 7 | Шкаф управления насосом ШУН-1 4 кВт прямой пуск | 44900 |
| 8 | Шкаф управления насосом ШУН-1 4 кВт с частотным регулированием | 76700 |
| 9 | Шкаф управления насосом ШУН-1 5,5 кВт прямой пуск | 44900 |
| 10 | Шкаф управления насосом ШУН-1 5,5 кВт с частотным регулированием | 85200 |
| 11 | Шкаф управления насосом ШУН-1 7,5 кВт прямой пуск | 44900 |
| 12 | Шкаф управления насосом ШУН-1 7,5 кВт с частотным регулированием | 87300 |
| 13 | Шкаф управления насосом ШУН-1 7,5 кВт с плавным пуском | 69300 |
| 14 | Шкаф управления насосом ШУН-1 11 кВт прямой пуск | 45900 |
| 15 | Шкаф управления насосом ШУН-1 11 кВт с частотным регулированием | 100700 |
| 16 | Шкаф управления насосом ШУН-1 11 кВт с плавным пуском | 70100 |
| 17 | Шкаф управления насосом ШУН-1 15 кВт пуск звезда-треугольник | 49700 |
| 18 | Шкаф управления насосом ШУН-1 15 кВт прямой пуск | 46300 |
| 19 | Шкаф управления насосом ШУН-1 15 кВт с частотным регулированием | 114300 |
| 20 | Шкаф управления насосом ШУН-1 15 кВт с плавным пуском | 78200 |
| 21 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 1,5 кВт прямой пуск | 49700 |
| 22 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 1,5 кВт с частотным регулированием | 92500 |
| 23 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 2,2 кВт прямой пуск | 49700 |
| 24 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 2,2 кВт с частотным регулированием | 95200 |
| 25 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 3 кВт прямой пуск | 49700 |
| 26 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 3 кВт с частотным регулированием | 100700 |
| 27 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 4 кВт прямой пуск | 49700 |
| 28 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 4 кВт с частотным регулированием | 107100 |
| 29 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 5,5 кВт прямой пуск | 50200 |
| 30 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 5,5 кВт с частотным регулированием | 118600 |
| 31 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 7,5 кВт прямой пуск | 50200 |
| 32 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 7,5 кВт с частотным регулированием | 128400 |
| 33 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 7,5 кВт с плавным пуском | 103300 |
| 34 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 11 кВт прямой пуск | 51400 |
| 35 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 11 кВт с частотным регулированием | 151700 |
| 36 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 11 кВт с плавным пуском | 104100 |
| 37 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 15 кВт пуск звезда-треугольник | 57000 |
| 38 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 15 кВт прямой пуск | 51400 |
| 39 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 15 кВт с частотным регулированием | 178900 |
| 40 | Шкаф управления насосом ШУН-2 2 насоса 15 кВт с плавным пуском | 114800 |

620062 г. Екатеринбург ул. Чебышева, 6, офис 205
